一、培养目标
本专业招收初中毕业生,培养拥护党的基本路线,热爱教育事业,德、智、体、美、劳全面发展,具备初等教育专业的基础知识和基本技能,具有大学专科教育程度,适应素质教育要求和基础教育发展需要的学有专长的小学教师和小学教育管理人才。
二、培养规格
1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平重要讲话精神等重大战略思想,树立科学的世界观、正确的人生观和价值观,具有良好的社会公德、教师职业道德和个人品德以及求实创新精神。
2、具有较宽厚的文化科学知识,具有较为系统的教育基本理论,掌握必需的现代教育技术,具有较扎实的教学基本功。同时在某一学科方向上学有专长。
3、具有先进的教育教学理念和教育教学艺术,掌握初等教育教学规律,具备从事初等教育多门课程教学和课程开发的能力,具备进行初等教育科研的初步能力。熟悉我国教育方针、政策和法规,了解教育科学的理论前沿和教改实际状况,重视传统文化的继承和发展。能胜任班主任和少先队辅导员工作。
4、具备一定的计算机和外语应用能力;熟练使用普通话。参加计算机、普通话水平测试,并达到相应等级要求。
5、具有良好的心理素质、健全的人格,具有健康的体魄和良好的行为习惯,具有一定的艺术修养、人文素养、科学素养。
三、学制、学分、学时
学制:五年
学分:148学分
学时:4907学时
四、课程设置
五年制师范初等教育专业设置的课程由必修课程、选修课程和教育实践课程三部分组成,必修课程包括公共必修课程和专业必修课程;选修课程包括专业方向选修课程和任意选修课程;教育实践课程包括教育见习、实习、劳动、军训及与学生将来从事教育教学工作紧密相关的其他社会实践活动和特长活动等等。
五、课程结构和教学计划进程
课程结构比例见附表1,教学计划进程见附表2。
附表1:
五年制大专初等教育专业课程结构比例一览表
课程类别 | 学分、学时比例 |
学 分 | 学分比例(%) | 学 时 | 学时比例(%) |
理论 | 实践 | 理论 | 实践 |
公共必修课 | 55.5 | 24.5 | 54.05 | 1997 | 628 | 53.49 |
专业必修课 | 19 | 13 | 21.62 | 668 | 172 | 17.12 |
专业方向选修课 | 30 | 6 | 24.33 | 1061 | 199 | 25.68 |
任意选修课 | | | | 182 | | 3.71 |
总 计 | 148 | 100 | 4907 | 100 |
注:实践课学分总计43.5,占总学分比例为29.39 % ;实践课学时总999,占总学时比例为20.36%。
附表2:
五年制大专初等教育专业教学计划进程表
课 程 类 别 | 课 程 代 码 | 课程名称 | 总学分 | 总 学 时 | 理论 教学 | 实践 教学 | 开课学年、学期及周学时 | 考核 形式 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 考试 | 考查 |
公 共 必 修 课 | QF02141625 | 师德常识 | 1 | 35 | 1 | 32 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | √ | |
QF02141626 | 政治经济学概论 | 2 | 70 | 1.5 | 60 | 0.5 | 10 | | | 2 | 2 | | | | | | | √ | |
QF02141627 | 马克思主义哲学基础 | 2 | 70 | 1.5 | 60 | 0.5 | 10 | | | | | 2 | 2 | | | | | √ | |
QF02141628 | 法律常识 | 2 | 36 | 1.5 | 30 | 0.5 | 6 | | | | | | | 2 | | | | √ | |
QF02141629 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 34 | 1.5 | 30 | 0.5 | 4 | | | | | | | | 2 | | | √ | |
QF02141601 | 中国文学 | 7 | 245 | 7 | 245 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | √ | |
QF02141602 | 大学语文 | 2 | 70 | 2 | 70 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | √ | |
QF02141603 | 现代汉语 | 2 | 70 | 1.5 | 60 | 0.5 | 10 | 2 | 2 | | | | | | | | | √ | |
QF02141604 | 古代汉语 | 1 | 35 | 1 | 35 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | √ | |
QF02141615 | 数学 | 10 | 350 | 8 | 300 | 2 | 50 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | | | √ | |
QF02141648 | 物理 | 2 | 70 | 1.5 | 60 | 0.5 | 10 | | | 2 | 2 | | | | | | | √ | |
QF02141649 | 化学 | 2 | 70 | 1.5 | 60 | 0.5 | 10 | 2 | 2 | | | | | | | | | √ | |
QF02141650 | 生物 | 2 | 70 | 1.5 | 60 | 0.5 | 10 | 2 | 2 | | | | | | | | | √ | |
QF02141646 | 历史 | 2 | 70 | 1.5 | 60 | 0.5 | 10 | 2 | 2 | | | | | | | | | √ | |
QF02141645 | 地理 | 3 | 105 | 2 | 75 | 1 | 30 | | | | | 3 | 3 | | | | | √ | |
QF02141619 | 英语 | 9 | 315 | 7 | 250 | 2 | 65 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | √ | |
QF02141659 | 音乐 | 6 | 210 | 4 | 160 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | √ | |
QF02141660 | 美术 | 7 | 245 | 5 | 185 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | √ | |
QF02141658 | 体育 | 8 | 280 | 2 | 60 | 6 | 220 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | √ | |
QF02141640 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 1 | 35 | | | 1 | 35 | | | 1 | 1 | | | | | | | | √ |
QF02141641 | 文明礼仪 | 1 | 35 | | | 1 | 35 | 1 | 1 | | | | | | | | | | √ |
QF02141642 | 形式与政策 | 1 | 35 | 1 | 35 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | √ |
QF02141613 | 论语 | 1 | 35 | 1 | 35 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | √ |
QF02141614 | 大学、中庸 | 1 | 35 | 1 | 35 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | √ |
QF02141663 | 军事训练 | 1 | | | | 1 | 2周 | √ | | | | | | | | | | | √ |
QF02141664 | 社会实践 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | √ |
专 业 必 修 课
| QF02141630 | 心理健康教育 | 1 | 35 | 1 | 35 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | √ |
QF02141631 | 普通心理学 | 2 | 70 | 2 | 70 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | √ | |
QF02141632 | 教育学 | 2 | 70 | 2 | 70 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | √ | |
QF02141633 | 中外教育史 | 2 | 70 | 2 | 70 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | √ | |
QF02141634 | 教育心理学 | 2 | 70 | 2 | 70 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | √ | |
QF02141635 | 儿童发展心理学 | 2 | 70 | 2 | 70 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | √ | |
QF02141636 | 教育科学研究方法 | 2 | 70 | 2 | 70 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | √ | |
QF02141661 | 书法 | 1 | 35 | 0.5 | 20 | 0.5 | 15 | 1 | 1 | | | | | | | | | | √ |
QF02141611 | 教师口语 | 1 | 35 | 1 | 35 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | √ |
QF02141653 | 计算机文化基础 | 4 | 140 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | √ | |
QF02141654 | Internet基础 | 2 | 70 | 1 | 35 | 1 | 35 | | | | | 2 | 2 | | | | | √ | |
QF02141655 | 计算机辅助教学与课件制作技术 | 2 | 70 | 1 | 35 | 1 | 35 | | | | | | | 2 | 2 | | | √ | |
QF02141656 | 现代教育技术 | 1 | 35 | 0.5 | 18 | 0.5 | 17 | | | | | | | 1 | 1 | | | √ | |
QF02141665 | 教育见习 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | √ | √ | | | |
QF02141666 | 教育实习 | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | | √ | | |
专 业方向 选 修 课 | QF02141605 | 外国文学 | 2 | 70 | 2 | 70 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | √ | |
QF02141606 | 儿童文学 | 2 | 70 | 2 | 70 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | √ | |
QF02141607 | 写作训练 | 2 | 70 | 1.5 | 56 | 0.5 | 14 | | | | | | | 2 | 2 | | | √ | |
QF02141608 | 文学概论 | 2 | 70 | 2 | 70 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | √ | |
QF02141609 | 形式逻辑 | 2 | 70 | 2 | 70 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | √ | |
QF02141610 | 小学语文教学法 | 2 | 70 | 1.5 | 52 | 0.5 | 18 | | | | | | | 2 | 2 | | | √ | |
QF02141616 | 高等数学 | 6 | 210 | 6 | 210 | | | | | | | | | 6 | 6 | | | √ | |
QF02141617 | 小学数学课堂教学概论 | 2 | 70 | 1.5 | 52 | 0.5 | 18 | | | | | | | 2 | 2 | | | √ | |
QF02141618 | 奥数、趣味数学 | 2 | 70 | 1.5 | 52 | 0.5 | 18 | | | | | 2 | 2 | | | | | | √ |
QF02141620 | 综合英语教程 | 6 | 210 | 4 | 150 | 2 | 60 | | | | | | | 6 | 6 | | | √ | |
QF02141621 | 英语泛读教程 | 2 | 70 | 1.5 | 52 | 0.5 | 18 | | | | | | | 2 | 2 | | | √ | |
QF02141623 | 大学英语视听说教程 | 4 | 140 | 3 | 105 | 1 | 35 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | √ |
QF02141624 | 小学英语教学法教程 | 2 | 70 | 1.5 | 52 | 0.5 | 18 | | | | | | | 2 | 2 | | | √ | |
任意选修课 | QF02141631 | 普通心理学 | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | 1 | | | √ |
QF02141634 | 教育心理学 | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | 1 | | | √ |
QF02141635 | 儿童发展心理学 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | 1 | | | √ |
QF02141632 | 教育学 | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | 1 | | | √ |
QF02141637 | 教育基础 | | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | 1 | | | √ |
QF02141643 | 学生指导 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | 1 | | | √ |
QF02141644 | 班级管理 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | 1 | | | √ |
QF02141662 | 学科知识与小学课程 | | 12 | | 12 | | | | | | | | | | | 2 | | | √ |
QF02141628 | 教育法律法规 | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | 1 | | | √ |
QF02141625 | 教师职业道德规范 | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | 1 | | | √ |
QF02141651 | 自然科学史 | | 40 | | 40 | | | | | | | | | | | 4 | | | √ |
QF02141647 | 中国古代文化常识 | | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | 1 | | | √ |
QF02141652 | 人文素养类课程 | | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | 1 | | | √ |
QF02141659 | 中外音乐知识、中外音乐欣赏 | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | 1 | | | √ |
QF02141660 | 中外美术知识、中外美术欣赏 | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | 1 | | | √ |
QF02141612 | 阅读理解 | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | 1 | | | √ |
QF02141609 | 逻辑学 | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | 1 | | | √ |
QF02141653 | 信息处理 | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | 2 | | | √ |
QF02141607 | 写作 | | 12 | | 12 | | | | | | | | | | | 2 | | | √ |
合 计 | 148 | 4907 | 104.5 | 3908 | 43.5 | 999 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注:1.任意选修课是为学生考取小学教师资格证所设辅导课程,只计算学时,不计算学分。
2.专业方向选修课,普文专业方向学生须修满12学分;普理专业方向学生须修满10学分;英语专业方向学生须修满14学分。
3.社会实践包括:劳动实践、社会调查与参观、社会服务、科技创新等。
4.教育见习安排在第8-9学期,共计6周;教育实习安排在第10学期,共计12周。教育见习、实习只计算学分,不计算学时。
初等教育学院(曲阜师范校区)教务处
2016年3月